
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Aktuální informace
Změna provozní doby Sběrného dvora Sedlčany a Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře od 27. 4. 2026 do 9. 5. 2026
Sběrný dvůr Sedlčany
(ulice K. H. Máchy 651, Sedlčany)
| Pondělí | 27. 4. | 8:00 – 11:15 a 12:00 – 16:45 |
| Úterý | 28. 4. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 14:45 |
| Středa | 29. 4. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 16:45 |
| Čtvrtek | 30. 4. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 14:45 |
| Pátek | 1. 5. | ZAVŘENO |
| Sobota | 2. 5. | ZAVŘENO |
| Pondělí | 4. 5. | 8:00 – 11:15 a 12:00 – 16:45 |
| Úterý | 5. 5. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 14:45 |
| Středa | 6. 5. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 16:45 |
| Čtvrtek | 7. 5. | 7:00 – 11:15 a 12:00 – 14:45 |
| Pátek | 8. 5. | ZAVŘENO |
| Sobota | 9. 5. | ZAVŘENO |
Překládací stanice odpadů Kosova Hora a Kompostárna Kosova Hora
(areál bývalé skládky v Kosově Hoře)
| Pondělí | 27. 4. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 16:30 |
| Úterý | 28. 4. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 15:00 |
| Středa | 29. 4. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 16:30 |
| Čtvrtek | 30. 4. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 15:00 |
| Pátek | 1. 5. | ZAVŘENO |
| Sobota | 2. 5. | ZAVŘENO |
| Pondělí | 4. 5. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 16:30 |
| Úterý | 5. 5. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 15:00 |
| Středa | 6. 5. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 16:30 |
| Čtvrtek | 7. 5. | 6:30 – 10:00 a 10:45 – 15:00 |
| Pátek | 8. 5. | ZAVŘENO |
| Sobota | 9. 5. | ZAVŘENO |
Zimní provozní doba Překládací stanice odpadů Kosova Hora a Kompostárny Kosova Hora
Od 22. 9. 2025 jsou Překládací stanice odpadů a Kompostárna Kosova Hora otevřené dle zimní provozní doby.
Je tedy otevřeno pouze ve všední dny a v sobotu je zavřeno. Zahájení sobotního provozu předpokládáme opět v dubnu 2026.
Instalace fotovoltaické elektrárny
Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.
Projekt je zaměřen na modernizaci energetického systému, konkrétně instalaci fotovoltaické elektrárny v areálu Technických služeb v Sedlčanech. Hlavním cílem je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické soběstačnosti.
Celkové způsobilé výdaje: 913 850,00 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 274 155,00 Kč
Příspěvek žadatele: 639 695,00 Kč
Termín realizace projektu: 04/2025 - 12/2026





