Harmonogram svozu bioodpadů
V letní sezóně svoz od 1.4.2023 do 30.11.2023 každé úterý a středu,
v zimní sezóně jednou za dva týdny. Nádoby musí být na ulici připraveny
nejdéle v 6h ráno v den svozu! Ideálně večer před svozem.
28. Října
Amerických letců
Balabánova
Baxova
Církvičská
Děkana Bučila
Dělnická
Havlíčkova
Husova
Jižní Svah
Kňovická
Kapitána Jaroše
Ke Hvězdárně
Komenského náměstí
Lidická
Manželů Rebcových
Na Potůčku
Na Stínadlech
Nademlýnská
Náměstí T. G. Masaryka
Novoměstská
Novoměstské náměstí
Olbrachtova
Petra Bezruče
Pod Cihelným vrchem
Pod Hřbitovem
Pod Pilami
Podélná
Primáře Kareše
Profesora Plavce
Příční
Příčovská
Příkrá
Sedlecká od silnice 1/18 do centra
Seifertova
Sokolovská
Sukovo náměstí
Šafaříkova
Švermova
U Háječku
U Kulturního domu
Víta Nejedlého
Zahradní
Západní
Žižkova
Osady Sedlčan:
(pouze kontejnery 1100 litrů)
Doubravice
Hradišťko
Libíň
Oříkov
Roudný
Sestrouň
Solopysky
Štileček
Třebnice
Ústupenice
Vítěž
Zberaz
Etropolská
Jateční
K Cihelně
K. H. Máchy
Konečná
Lhotecká
Na Červeném Hrádku
Na Morávce
Na Severním sídlišti
Na Skalách
Na Vyhlídce
Nad Přehradou
Nádražní
Pod Lesíkem
Pod Potoky
Pod Strojírnami
Podsadová
Potoční
Průběžná
Růžová
Sadová
Sedlecká od silnice 1/18 ke KDS
Strojírenská
Tyršova
U Školky
Vítěžská
Zberazská
Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu v roce 2023:
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Leden + Únor - vývoz celé město pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1. - 28.2.2023) |
3.1. | Lichý | ano | |
10.1. | Sudý | nesváží se | |
17.1. | Lichý | ano | |
24.1. | Sudý | nesváží se | |
31.1. | Lichý | ano | |
7.2. | Sudý | nesváží se | |
14.2. | Lichý | ano | |
21.2. | Sudý | nesváží se | |
28.2. | Lichý | ano | |
Březen - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (28.2. - 31.3.2023) |
28.2. + 1.3. | Lichý | ano | |
7.3. + 8.3. | Sudý | nesváží se | |
14.3. + 15.3. | Lichý | ano | |
21.3. + 22.3. | Sudý | nesváží se | |
28.3. + 29.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna - vývoz každý týden v úterý + středu (1.4. - 30.11.2023) |
4.4. + 5.4. | Sudý | ano | |
11.4. + 12.4. | Lichý | ano | |
18.4. + 19.4. | Sudý | ano | |
25.4. + 26.4. | Lichý | ano | |
2.5. + 3.5. | Sudý | ano | |
9.5. + 10.5. | Lichý | ano | |
16.5. + 17.5. | Sudý | ano | |
23.5. + 24.5. | Lichý | ano | |
30.5. + 31.5. | Sudý | ano | |
6.6. + 7.6. | Lichý | ano | |
13.6. + 14.6. | Sudý | ano | |
20.6. + 21.6. | Lichý | ano | |
27.6. + 28.6. | Sudý | ano | |
4.7. + 5.7. | Lichý | ano | |
11.7. + 12.7. | Sudý | ano | |
18.7. + 19.7. | Lichý | ano | |
25.7. + 26.7. | Sudý | ano | |
1.8. + 2.8. | Lichý | ano | |
8.8. + 9.8. | Sudý | ano | |
15.8. + 16.8. | Lichý | ano | |
22.8. + 23.8. | Sudý | ano | |
29.8. + 30.8. | Lichý | ano | |
5.9. + 6.9. | Sudý | ano | |
12.9. + 13.9. | Lichý | ano | |
19.9. + 20.9. | Sudý | ano | |
26.9. + 27.9. | Lichý | ano | |
3.10. + 4.10. | Sudý | ano | |
10.10. + 11.10. | Lichý | ano | |
17.10. + 18.10. | Sudý | ano | |
24.10. + 25.10. | Lichý | ano | |
31.10. + 1.11. | Sudý | ano | |
7.11. + 8.11. | Lichý | ano | |
14.11. + 15.11. | Sudý | ano | |
21.11. + 22.11. | Lichý | ano | |
28.11. + 29.11. | Sudý | ano | |
Prosinec - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.12. - 31.12.2023) |
5.12. + 6.12. | Lichý | ano | |
12.12. + 13.12. | Sudý | nesváží se | |
19.12. + 20.12. | Lichý | zrušeno, nesváží se | |
26.12. + 27.12. | Sudý | nesváží se | |
Zobrazit archiv
Skrýt archiv
Rok 2022
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Leden + Únor - vývoz celé město pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1. - 28.2.2022) |
4.1. | Lichý | ano | |
11.1. | Sudý | nesváží se | |
18.1. | Lichý | ano | |
25.1. | Sudý | nesváží se | |
1.2. | Lichý | ano | |
8.2. | Sudý | nesváží se | |
15.2. | Lichý | ano | |
22.2. | Sudý | nesváží se | |
Březen - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.3. - 31.3.2022) |
1.3. + 2.3. | Lichý | ano | |
8.3. + 9.3. | Sudý | nesváží se | |
15.3. + 16.3. | Lich9 | ano | |
22.3. + 23.3. | Sudý | nesváží se | |
29.3. + 30.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna - vývoz každý týden v úterý + středu (1.4. - 30.11.2022) |
5.4. + 6.4. | Sudý | ano | |
12.4. + 13.4. | Lichý | ano | |
19.4. + 20.4. | Sudý | ano | |
26.4. + 27.4. | Lichý | ano | |
3.5. + 4.5. | Sudý | ano | |
10.5. + 11.5. | Lichý | ano | |
17.5. + 18.5. | Sudý | ano | |
24.5. + 25.5. | Lichý | ano | |
31.5. + 1.6. | Sudý | ano | |
7.6. + 8.6. | Lichý | ano | |
14.6. + 15.6. | Sudý | ano | |
21.6. + 22.6. | Lichý | ano | |
28.6. + 29.6. | Sudý | ano | |
5.7. + 6.7. | Lichý | ano | |
12.7. + 13.7. | Sudý | ano | |
19.7. + 20.7. | Lichý | ano | |
26.7. + 27.7. | Sudý | ano | |
2.8. + 3.8. | Lichý | ano | |
9.8. + 10.8. | Sudý | ano | |
16.8. + 17.8. | Lichý | ano | |
23.8. + 24.8. | Sudý | ano | |
30.8. + 31.8. | Lichý | ano | |
6.9. + 7.9. | Sudý | ano | |
13.9. + 14.9. | Lichý | ano | |
20.9. + 21.9. | Sudý | ano | |
27.9. + 28.9. | Lichý | ano | |
4.10. + 5.10. | Sudý | ano | |
11.10. + 12.10. | Lichý | ano | |
18.10. + 19.10. | Sudý | ano | |
25.10. + 26.10. | Lichý | ano | |
1.11. + 2.11. | Sudý | ano | |
8.11. + 9.11. | Lichý | ano | |
15.11. + 16.11. | Sudý | ano | |
22.11. + 23.11. | Lichý | ano | |
29.11. + 30.11. | Sudý | ano | |
Prosinec - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.12. - 31.12.2022) |
6.12. + 7.12. | Lichý | ano | |
13.12. + 14.12. | Sudý | nesváží se | |
20.12. + 21.12. | Lichý | zrušeno, nesváží se | |
27.12. + 28.12. | Sudý | nesváží se | |
Rok 2021
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Leden + Únor - vývoz celé město pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1. - 28.2.2021) |
5.1. | Lichý | ano | |
12.1. | Sudý | nesváží se | |
19.1. | Lichý | ano | |
26.1. | Sudý | nesváží se | |
2.2. | Lichý | ano | |
9.2. | Sudý | nesváží se | |
16.2. | Lichý | ano | |
23.2. | Sudý | nesváží se | |
Březen - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.3. - 31.3.2021) |
2.3. + 3.3. | Lichý | ano | |
9.3. + 10.3. | Sudý | nesváží se | |
16.3. + 17.3. | Lichý | ano | |
23.3. + 24.3. | Sudý | nesváží se | |
30.3. + 31.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna - vývoz každý týden v úterý + středu (1.4. - 1.12.2021, mimo svátky) |
6.4. + 7.4. | Sudý | ano | |
13.4. + 14.4. | Lichý | ano | |
20.4. + 21.4. | Sudý | ano | |
27.4. + 28.4. | Lichý | ano | |
4.5. + 5.5. | Sudý | ano | |
11.5. + 12.5. | Lichý | ano | |
18.5. + 19.5. | Sudý | ano | |
25.5. + 26.5. | Lichý | ano | |
1.6. + 2.6. | Sudý | ano | |
8.6. + 9.6. | Lichý | ano | |
15.6. + 16.6. | Sudý | ano | |
22.6. + 23.6. | Lichý | ano | |
29.6. + 30.6. | Sudý | ano | |
6.7. + 7.7. | Lichý | ano | |
13.7. + 14.7. | Sudý | ano | |
20.7. + 21.7. | Lichý | ano | |
27.7. + 28.7. | Sudý | ano | |
3.8. + 4.8. | Lichý | ano | |
10.8. + 11.8. | Sudý | ano | |
17.8. + 18.8. | Lichý | ano | |
24.8. + 25.8. | Sudý | ano | |
31.8. + 1.9. | Lichý | ano | |
7.9. + 8.9. | Sudý | ano | |
14.9. + 15.9. | Lichý | ano | |
21.9. + 22.9. | Sudý | ano | |
28.9. + 29.9. | Lichý | ano | |
5.10. + 6.10. | Sudý | ano | |
12.10. + 13.10. | Lichý | ano | |
19.10. + 20.10. | Sudý | ano | |
26.10. + 27.10. | Lichý | ano | |
2.11. + 3.11. | Sudý | ano | |
9.11. + 10.11. | Lichý | ano | |
16.11. + 17.11. | Sudý | ano | |
23.11. + 24.11. | Lichý | ano | |
30.11. + 1.12. | Sudý | ano | |
Prosinec - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (2.12. - 31.12.2021) |
7.12. + 8.12. | Lichý | ano | |
14.12. + 15.12. | Sudý | nesváží se | |
21.12. + 22.12. | Lichý | zrušeno, nesváží se | |
28.12. + 29.12. | Sudý | nesváží se | |
Rok 2020
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Leden + Únor - vývoz celé město pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1. - 29.2.2020) |
7.1. | Sudý | nesváží se | |
14.1. | Lichý | ano | |
21.1. | Sudý | nesváží se | |
28.1. | Lichý | ano | |
4.2. | Sudý | nesváží se | |
11.2. | Lichý | ano | |
18.2. | Sudý | nesváží se | |
25.2. | Lichý | ano | |
Březen - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.3. - 31.3.2020) |
3.3. + 4.3. | Sudý | nesváží se | |
10.3. + 11.3. | Lichý | ano | |
17.3. + 18.3. | Sudý | nesváží se | |
24.3. + 25.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna - vývoz každý týden v úterý + středu (1.4. - 30.11.2020, mimo svátky) |
31.3. + 1.4. | Sudý | ano | |
7.4. + 8.4. | Lichý | ano | |
14.4. + 15.4. | Sudý | ano | |
21.4. + 22.4. | Lichý | ano | |
28.4. + 29.4. | Sudý | ano | |
5.5. + 6.5. | Lichý | ano | |
12.5. + 13.5. | Sudý | ano | |
19.5. + 20.5. | Lichý | ano | |
26.5. + 27.5. | Sudý | ano | |
2.6. + 3.6. | Lichý | ano | |
9.6. + 10.6. | Sudý | ano | |
16.6. + 17.6. | Lichý | ano | |
23.6. + 24.6. | Sudý | ano | |
30.6. + 1.7. | Lichý | ano | |
7.7. + 8.7. | Sudý | ano | |
14.7. + 15.7. | Lichý | ano | |
21.7. + 22.7. | Sudý | ano | |
28.7. + 29.7. | Lichý | ano | |
4.8. + 5.8. | Sudý | ano | |
11.8. + 12.8. | Lichý | ano | |
18.8. + 19.8. | Sudý | ano | |
25.8. + 26.8. | Lichý | ano | |
1.9. + 2.9. | Sudý | ano | |
8.9. + 9.9. | Lichý | ano | |
15.9. + 16.9. | Sudý | ano | |
22.9. + 23.9. | Lichý | ano | |
29.9. + 30.9. | Sudý | ano | |
6.10. + 7.10. | Lichý | ano | |
13.10. + 14.10. | Sudý | ano | |
20.10. + 21.10. | Lichý | ano | |
27.10. + 28.10. | Sudý | ano | |
3.11. + 4.11. | Lichý | ano | |
10.11. + 11.11. | Sudý | ano | |
17.11. + 18.11. | Lichý | ano | |
24.11. + 25.11. | Sudý | ano | |
Prosinec - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.12. - 31.12.) |
1.12. + 2.12. | Lichý | ano | |
8.12. + 9.12. | Sudý | nesváží se | |
15.12. + 16.12. | Lichý | ano | |
22.12. + 23.12. | Sudý | nesváží se | |
29.12. + 30.12. | Lichý | nesváží se | |
Rok 2019
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Leden + Únor - vývoz celé město pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1. - 28.2.2019) |
2.1. | Lichý | ano | |
8.1. | Sudý | nesváží se | |
15.1. | Lichý | ano | |
22.1. | Sudý | nesváží se | |
29.1. | Lichý | ano | |
5.2. | Sudý | nesváží se | |
12.2. | Lichý | ano | |
19.2. | Sudý | nesváží se | |
26.2. | Lichý | ano | |
Březen - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.3. - 31.3.2019) |
5.3. + 6.3. | Sudý | nesváží se | |
12.3. + 13.3. | Lichý | ano | |
19.3. + 20.3. | Sudý | nesváží se | |
26.3. + 27.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna - vývoz každý týden v úterý + středu (1.4. - 30.11.2019, mimo svátky) |
2.4. + 3.4. | Sudý | ano | |
9.4. + 10.4. | Lichý | ano | |
16.4. + 17.4. | Sudý | ano | |
23.4. + 24.4. | Lichý | ano | |
30.4. | Sudý | celé město v úterý | |
7.5. | Lichý | celé město v úterý | |
14.5. + 15.5. | Sudý | ano | |
21.5. + 22.5. | Lichý | ano | |
28.5. + 29.5. | Sudý | ano | |
4.6. + 5.6. | Lichý | ano | |
11.6. + 12.6. | Sudý | ano | |
18.6. + 19.6. | Lichý | ano | |
25.6. + 26.6. | Sudý | ano | |
2.7. + 3.7. | Lichý | ano | |
9.7. + 10.7. | Sudý | ano | |
16.7. + 17.7. | Lichý | ano | |
23.7. + 24.7. | Sudý | ano | |
30.7. + 31.7. | Lichý | ano | |
6.8. + 7.8. | Sudý | ano | |
13.8. + 14.8. | Lichý | ano | |
20.8. + 21.8. | Sudý | ano | |
27.8. + 28.8. | Lichý | ano | |
3.9. + 4.9. | Sudý | ano | |
10.9. + 11.9. | Lichý | ano | |
17.9. + 18.9. | Sudý | ano | |
24.9. + 25.9. | Lichý | ano | |
1.10. + 2.10. | Sudý | ano | |
8.10. + 9.10. | Lichý | ano | |
15.10. + 16.10. | Sudý | ano | |
22.10. + 23.10. | Lichý | ano | |
29.10. + 30.10. | Sudý | ano | |
5.11. + 6.11. | Lichý | ano | |
12.11. + 13.11. | Sudý | ano | |
19.11. + 20.11. | Lichý | ano | |
26.11. + 27.11. | Sudý | ano | |
Prosinec - vývoz v úterý + středu 1x za 14 dní v liché týdny (1.12. - 31.12.2019) |
3.12. + 4.12. | Lichý | ano | |
10.12. + 11.12. | Sudý | nesváží se | |
17.12. + 18.12. | Lichý | ano | |
24.12. + 25.12. | Sudý | nesváží se | |
Rok 2018
Datum |
Týden |
Svoz |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny |
2.1. + 3.1. | Lichý | ano | |
Zimní sezóna: Vývoz pouze úterý 1x za 14 dní v liché týdny |
9.1. | Sudý | nesváží se | |
16.1. | Lichý | ano | |
23.1. | Sudý | nesváží se | |
30.1. | Lichý | ano | |
6.2. | Sudý | nesváží se | |
13.2. | Lichý | ano | |
20.2. | Sudý | nesváží se | |
27.2. | Lichý | ano | |
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny |
6.3. + 7.3. | Sudý | nesváží se | |
13.3. + 14.3. | Lichý | ano | |
20.3. + 21.3. | Sudý | nesváží se | |
27.3. + 28.3. | Lichý | ano | |
Letní sezóna: Vývoz každý týden úterý + středa |
3.4. + 4.4. | Sudý | ano | |
10.4. + 11.4. | Lichý | ano | |
17.4. + 18.4. | Sudý | ano | |
24.4. + 25.4. | Lichý | ano | |
2.5. | Sudý | celé město ve středu | |
9.5. | Lichý | celé město ve středu | |
15.5. + 16.5. | Sudý | ano | |
22.5. + 23.5. | Lichý | ano | |
29.5. + 30.5. | Sudý | ano | |
5.6. + 6.6. | Lichý | ano | |
12.6. + 13.6. | Sudý | ano | |
19.6. + 20.6. | Lichý | ano | |
26.6. + 27.6. | Sudý | ano | |
3.7. + 4.7. | Lichý | ano | |
10.7. + 11.7. | Sudý | ano | |
17.7. + 18.7. | Lichý | ano | |
24.7. + 25.7. | Sudý | ano | |
31.7. + 1.8. | Lichý | ano | |
7.8. + 8.8. | Sudý | ano | |
14.8. + 15.8. | Lichý | ano | |
21.8. + 22.8. | Sudý | ano | |
28.8. + 29.8. | Lichý | ano | |
4.9. + 5.9. | Sudý | ano | |
11.9. + 12.9. | Lichý | ano | |
18.9. + 19.9. | Sudý | ano | |
25.9. + 26.9. | Lichý | ano | |
2.10. + 3.10. | Sudý | ano | |
9.10. + 10.10. | Lichý | ano | |
16.10. + 17.10. | Sudý | ano | |
23.10. + 24.10. | Lichý | ano | |
30.10. + 31.10. | Sudý | ano | |
6.11. + 7.11. | Lichý | ano | |
13.11. + 14.11. | Sudý | ano | |
20.11. + 21.11. | Lichý | ano | |
27.11. + 28.11. | Sudý | ano | |
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny |
4.12. + 5.12. | Lichý | ano | |
11.12. + 12.12. | Sudý | nesváží se | |
18.12. + 19 .12. | Lichý | ano | |
25.12. + 26.12. | Sudý | nesváží se | |
Rok 2017
Datum vývozu |
Týden |
Letní sezóna vývoz každé úterý |
Zimní sezóna vývoz úterý 1x za 14 dní v liché týdny (1.1.-31.3.2017) |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
3.1. | Lichý | | ano | 3,82 |
10.1. | Sudý | | nesváží se | |
17.1. | Lichý | | ano | 5,02 |
24.1. | Sudý | | nesváží se | |
31.1. | Lichý | | ano | 2,80 |
7.2. | Sudý | | nesváží se | |
14.2. | Lichý | | ano | 3,87 |
21.2. | Sudý | | nesváží se | |
28.2. | Lichý | | ano | 10,65 |
7.3. | Sudý | | nesváží se | |
14.3. | Lichý | | ano | |
21.3. | Sudý | | nesváží se | |
28.3. | Lichý | | ano | |
Datum vývozu |
Týden |
Letní sezóna vývoz každý týden. Od 1.4.2017 NOVĚ vývoz úterý + středa |
Zimní sezóna vývoz pouze v úterý 1x za 14 dní v liché týdny |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
4.4. + 5.4. | Sudý | ano | | |
11.4. + 12.4. | Lichý | ano | | |
18.4. + 19.4. | Sudý | ano | | |
25.4. + 26.4. | Lichý | ano | | |
2.5. + 3.5. | Sudý | ano | | |
9.5. + 10.5. | Lichý | ano | | |
16.5. + 17.5. | Sudý | ano | | |
23.5. + 24.5. | Lichý | ano | | |
30.5. + 31.5. | Sudý | ano | | |
6.6. + 7.6. | Lichý | ano | | |
13.6. + 14.6. | Sudý | ano | | |
20.6. + 21.6. | Lichý | ano | | |
27.6. + 28.6. | Sudý | ano | | |
4.7. + 5.7. | Lichý | ano | | |
11.7. + 12.7. | Sudý | ano | | |
18.7. + 19.7. | Lichý | ano | | |
25.7. + 26.7. | Sudý | ano | | |
1.8. + 2.8. | Lichý | ano | | |
8.8. + 9.8. | Sudý | ano | | |
15.8. + 16.8. | Lichý | ano | | |
22.8. + 23.8. | Sudý | ano | | |
29.8. + 30.8. | Lichý | ano | | |
5.9. + 6.9. | Sudý | ano | | |
12.9. + 13.9. | Lichý | ano | | |
19.9. + 20.9. | Sudý | ano | | |
26.9. + 27.9. | Lichý | ano | | |
3.10. + 4.10. | Sudý | ano | | |
10.10. + 11.10. | Lichý | ano | | |
17.10. + 18.10. | Sudý | ano | | |
24.10. + 25.10. | Lichý | ano | | |
31.10. + 1.11. | Sudý | ano | | |
7.11. + 8.11. | Lichý | ano | | |
14.11. + 15.11. | Sudý | ano | | |
21.11. + 22.11. | Lichý | ano | | |
28.11. + 29.11. | Sudý | ano | | |
5.12. + 6.12. | Lichý | | ano | |
12.12. + 13.12. | Sudý | | nesváží se | |
19.12. + 20.12. | Lichý | | ano | |
26.12. + 27.12. | Sudý | | nesváží se | |
Rok 2016
Datum vývozu |
Týden |
Letní sezóna (vývoz každé úterý) |
Zimní sezóna (vývoz úterý 1x za 14 dní) |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
5.1. | Lichý | | ano | 0,59 |
12.1. | Sudý | | | |
19.1. | Lichý | | ano | 2,17 |
26.1. | Sudý | | | |
2.2. | Lichý | | ano | 3,92 |
9.2. | Sudý | | | |
16.2. | Lichý | | ano | 6,09 |
23.2. | Sudý | | | |
1.3. | Lichý | | ano | 3,08 |
8.3. | Sudý | | | |
15.3. | Lichý | | ano | 6,99 |
22.3. | Sudý | | | |
29.3. | Lichý | | ano | 10,03 |
5.4. | Sudý | ano | | 15,67 |
12.4. | Lichý | ano | | 12,84 |
19.4. | Sudý | ano | | 19,14 |
26.4. | Lichý | ano | | 14,52 |
3.5. | Sudý | ano | | 17,07 |
10.5. | Lichý | ano | | 16,45 |
17.5. | Sudý | ano | | 17,73 |
24.5. | Lichý | ano | | 17,91 |
31.5. | Sudý | ano | | 20,68 |
7.6. | Lichý | ano | | 20,31 |
14.6. | Sudý | ano | | 18,83 |
21.6. | Lichý | ano | | 17,75 |
28.6. | Sudý | ano | | 19,61 |
5.7. | Lichý | ano | | 16,51 |
12.7. | Sudý | ano | | 14,14 |
19.7. | Lichý | ano | | 17,52 |
26.7. | Sudý | ano | | 20,70 |
2.8. | Lichý | ano | | 20,99 |
9.8. | Sudý | ano | | 24,26 |
16.8. | Lichý | ano | | 21,15 |
23.8. | Sudý | ano | | 21,88 |
30.8. | Lichý | ano | | 18,08 |
6.9. | Sudý | ano | | 18,62 |
13.9. | Lichý | ano | | 16,48 |
20.9. | Sudý | ano | | 16,16 |
27.9. | Lichý | ano | | 18,09 |
4.10. | Sudý | ano | | 12,79 |
11.10. | Lichý | ano | | 11,41 |
18.10. | Sudý | ano | | 15,27 |
25.10. | Lichý | ano | | 14,39 |
1.11. | Sudý | ano | | 16,23 |
8.11. | Lichý | ano | | 14,09 |
15.11. | Sudý | ano | | 10,24 |
22.11. | Lichý | ano | | 16,34 |
29.11. | Sudý | ano | | 11,75 |
6.12. | Lichý | | ano | 6,64 |
13.12. | Sudý | | | |
20.12. | Lichý | | ano | 10,33 |
27.12. | Sudý | | | |
Rok 2015
Datum vývozu |
Týden |
Letní sezóna (vývoz každé úterý) |
Zimní sezóna (vývoz úterý 1x za 14 dní) |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
13.1. | Lichý | | ano | 3,42 |
20.1. | Sudý | | | |
27.1. | Lichý | | ano | 2,86 |
3.2. | Sudý | | | |
10.2. | Lichý | | ano | 1,67 |
17.2. | Sudý | | | |
24.2. | Lichý | | ano | 3,19 |
3.3. | Sudý | | | |
10.3. | Lichý | | ano | 7,87 |
17.3. | Sudý | | | |
24.3. | Lichý | | ano | 12,88 |
31.3. | Sudý | | | |
7.4. | Lichý | ano | | 8,93 |
14.4. | Sudý | ano | | 11,38 |
21.4. | Lichý | ano | | 10,00 |
28.4. | Sudý | ano | | 13,40 |
5.5. | Lichý | ano | | 14,72 |
12.5. | Sudý | ano | | 20,88 |
19.5. | Lichý | ano | | 13,76 |
26.5. | Sudý | ano | | 13,91 |
2.6. | Lichý | ano | | 15,03 |
9.6. | Sudý | ano | | 9,43 |
16.6. | Lichý | ano | | 14,75 |
23.6. | Sudý | ano | | 11,75 |
30.6. | Lichý | ano | | 15,47 |
7.7. | Sudý | ano | | 10,79 |
14.7. | Lichý | ano | | 14,31 |
21.7. | Sudý | ano | | 11,77 |
28.7. | Lichý | ano | | 13,17 |
4.8. | Sudý | ano | | 11,85 |
11.8. | Lichý | ano | | 12,33 |
18.8. | Sudý | ano | | 11,44 |
25.8. | Lichý | ano | | 18,46 |
1.9. | Sudý | ano | | 14,11 |
8.9. | Lichý | ano | | 15,54 |
15.9. | Sudý | ano | | 16,32 |
22.9. | Lichý | ano | | 16,35 |
29.9. | Sudý | ano | | 15,15 |
6.10. | Lichý | ano | | 15,87 |
13.10. | Sudý | ano | | 14,97 |
20.10. | Lichý | ano | | 16,09 |
27.10. | Sudý | ano | | 15,41 |
3.11. | Lichý | ano | | 16,40 |
10.11. | Sudý | ano | | 13,77 |
17.11. | Lichý | ano | | 13,62 |
24.11. | Sudý | ano | | 11,00 |
1.12. | Lichý | | ano | 5,64 |
8.12. | Sudý | | | |
15.12. | Lichý | | ano | 9,86 |
22.12. | Sudý | | | |
29.12. | Lichý | | ano | 7,95 |
Rok 2014
Datum vývozu |
Týden |
Letní sezóna (vývoz každé úterý) |
Zimní sezóna (vývoz úterý 1x za 14 dní) |
Váha svezeného bioodpadu (tuny) |
8.4. | Lichý | ano | | 8,88 |
15.4. | Sudý | ano | | 5,78 |
22.4. | Lichý | ano | | 5,67 |
29.4. | Sudý | ano | | 11,47 |
6.5. | Lichý | ano | | 11,09 |
13.5. | Sudý | ano | | 11,52 |
20.5. | Lichý | ano | | 7,53 |
27.5. | Sudý | ano | | 13,49 |
3.6. | Lichý | ano | | 12,31 |
10.6. | Sudý | ano | | 9,47 |
17.6. | Lichý | ano | | 12,25 |
24.6. | Sudý | ano | | 12,81 |
1.7. | Lichý | ano | | 10,46 |
8.7. | Sudý | ano | | 11,02 |
15.7. | Lichý | ano | | 13,35 |
22.7. | Sudý | ano | | 10,62 |
29.7. | Lichý | ano | | 14,08 |
5.8. | Sudý | ano | | 18,50 |
12.8. | Lichý | ano | | 16,95 |
19.8. | Sudý | ano | | 18,64 |
26.8. | Lichý | ano | | 15,87 |
2.9. | Sudý | ano | | 14,77 |
9.9. | Lichý | ano | | 19,78 |
16.9. | Sudý | ano | | 16,12 |
23.9. | Lichý | ano | | 16,92 |
30.9. | Sudý | ano | | 17,53 |
7.10. | Lichý | ano | | 16,73 |
14.10. | Sudý | ano | | 11,95 |
21.10. | Lichý | ano | | 12,47 |
29.10. | Sudý | ano | | 14,42 |
4.11. | Lichý | ano | | 11,04 |
11.11. | Sudý | ano | | 12,23 |
18.11. | Lichý | ano | | 9,93 |
25.11. | Sudý | ano | | 8,51 |
2.12. | Lichý | | ano | 4,38 |
9.12. | Sudý | | | |
16.12. | Lichý | | ano | 5,65 |
23.12. | Sudý | | | |
30.12. | Lichý | | ano | 1,70 |