
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Svoz TKO
Sedlčany - svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2026
| Datum vývozu | Týden | Vývoz 1x za týden | Vývoz 1x za 14 dní v sudý týden | Vývoz 1x za měsíc / nemovitost* | Vývoz sezónní známky** |
|---|---|---|---|---|---|
| celé město 31.12.2025 | Lichý | ano | |||
| 7.1. + 8.1. | Sudý | ano | |||
| 14.1. + 15.1. | Lichý | ano | |||
| 21.1. + 22.1. | Sudý | ano | |||
| 28.1. + 29.1. | Lichý | ano | |||
| 4.2. + 5.2. | Sudý | ano | |||
| 11.2. + 12.2. | Lichý | ano | |||
| 18.2. + 19.2. | Sudý | ano | |||
| 25.2. + 26.2. | Lichý | ano | |||
| 4.3. + 5.3. | Sudý | ano | |||
| 11.3. + 12.3. | Lichý | ano | |||
| 18.3. + 19.3. | Sudý | ano | |||
| 25.3. + 26.3. | Lichý | ano | |||
| 1.4. + 2.4. | Sudý | ano | |||
| 8.4. + 9.4. | Lichý | ano | |||
| 15.4. + 16.4. | Sudý | ano | |||
| 22.4. + 23.4. | Lichý | ano | |||
| 29.4. + 30.4. | Sudý | ano | |||
| 6.5. + 7.5. | Lichý | ano | |||
| 13.5. + 14.5. | Sudý | ano | |||
| 20.5. + 21.5. | Lichý | ano | |||
| 27.5. + 28.5. | Sudý | ano | |||
| 3.6. + 4.6. | Lichý | ano | |||
| 10.6. + 11.6. | Sudý | ano | |||
| 17.6. + 18.6. | Lichý | ano | |||
| 24.6. + 25.6. | Sudý | ano | |||
| 1.7. + 2.7. | Lichý | ano | |||
| 8.7. + 9.7. | Sudý | ano | |||
| 15.7. + 16.7. | Lichý | ano | |||
| 22.7. + 23.7. | Sudý | ano | |||
| 29.7. + 30.7. | Lichý | ano | |||
| 5.8. + 6.8. | Sudý | ano | |||
| 12.8. + 13.8. | Lichý | ano | |||
| 19.8. + 20.8. | Sudý | ano | |||
| 26.8. + 27.8. | Lichý | ano | |||
| 2.9. + 3.9. | Sudý | ano | |||
| 9.9. + 10.9. | Lichý | ano | |||
| 16.9. + 17.9. | Sudý | ano | |||
| 23.9. + 24.9. | Lichý | ano | |||
| 30.9. + 1.10. | Sudý | ano | |||
| 7.10. + 8.10. | Lichý | ano | |||
| 14.10. + 15.10. | Sudý | ano | |||
| 21.10. + 22.10. | Lichý | ano | |||
| celé město 29.10. | Sudý | ano | |||
| 4.11. + 5.11. | Lichý | ano | |||
| 11.11. + 12.11. | Sudý | ano | |||
| 18.11. + 19.11. | Lichý | ano | |||
| 25.11. + 26.11. | Sudý | ano | |||
| 2.12. + 3.12. | Lichý | ano | |||
| 9.12. + 10.12. | Sudý | ano | |||
| 16.12. + 17.12. | Lichý | ano | |||
| celé město 23.12. | Sudý | ano | |||
| 30.12. + 31.12. | Lichý | ano |
* Vývoz jednou za měsíc je prováděn první týden v měsíci. Viz přiložená tabulka vývozů.
** Sezónní svoz je prováděn od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. každý týden. Od 1.5. do 30.9. 1x za 14 dní v sudé týdny.
Legenda: ano = v tento den probíhá vývoz, X = TKO se nesváží





