|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sběrný dvůr
- v areálu firmy
Provozní doba:Pracovní doba | Pauza na oběd | ||
---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 11:15 | 12:00 - 16:45 | 11:15 - 12:00 |
Úterý | 7:00 - 11:15 | 12:00 - 14:45 | 11:15 - 12:00 |
Středa | 7:00 - 11:15 | 12:00 - 16:45 | 11:15 - 12:00 |
Čtvrtek | 7:00 - 11:15 | 12:00 - 14:45 | 11:15 - 12:00 |
Pátek | 7:00 - 11:15 | 12:00 - 14:45 | 11:15 - 12:00 |
Sobota | 8:00 - 11:00 |
Sběrný dvůr je vybaven a stavebně zabezpečen tak, aby bylo možné přijímat odpady zatříděné dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 - Katalog odpadů - do kategorie "ostatní" i "nebezpečné" - jedná se o možnost přijímání a shromažďování následujících druhů vytříděných odpadů:
Neznečištěný odpad charakteru "ostatní":
08 03 18 | - | odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 |
16 01 03 | - | pneu |
17 04 05 | - | železo a ocel |
17 04 07 | - | směsné kovy |
20 01 01 | - | papír a lepenka |
20 01 02 | - | sklo |
20 01 25 | - | jedlý olej a tuk |
20 01 34 | - | baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33 |
20 01 36 | - | vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
20 01 39 | - | plasty |
20 02 01 | - | biologicky rozložitelný odpad |
Nebezpečné odpady
08 01 11 | - | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
09 01 01 | - | vodné roztoky vývojek a aktivátorů |
13 02 06 | - | syntetické motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 08 | - | jiné motorové, převodové a mazací oleje |
15 01 10 | - | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
15 02 02 | - | absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
16 01 07 | - | olejové filtry |
16 01 13 | - | brzdové kapaliny |
16 07 08 | - | odpady obsahující ropné látky |
Nebezpečné složky komunálních (domovních) odpadů:
20 01 21 | - | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |
20 01 23 | - | vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky |
20 01 27 | - | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující "N" látky |
20 01 33 | - | baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01 , 06 06 02 nebo 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie |
20 01 35 | - | vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 |
Nebezpečné odpady vznikající z vlastní činnosti Sedlčanských technických služeb, s.r.o.
13 02 06 | - | syntetické motorové, převodové a mazací oleje |
13 05 03 | - | kaly z lapáků nečistot |
15 02 02 | - | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
16 01 13 | - | brzdové kapaliny |
16 01 14 | - | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |
16 06 01 | - | olověné akumulátory |
17 05 03 | - | zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
20 01 21 | - | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |
20 01 35 | - | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 |
Ceník
Ceny za zneškodnění odpadů
název odpadu | kat. číslo odpadu | jednotková cena |
---|---|---|
zpětný odběr | zářivky, výbojky | celá zářivka - 0 Kč |
rozbitá - 36 Kč/kg | ||
zpětný odběr | veškeré kompletní elektrospotřebiče | kompletní - 0 Kč |
nekompletní elektrospotřebiče | ||
elektroodpad - lednice, mrazáky | nekompletní - 210 Kč/ks | |
elektroodpad - televize, monitory | nekompletní - 130 Kč/ks | |
drobný elektroodpad | nekompletní - 9 Kč/kg | |
zpětný odběr | monočlánky | 0 Kč |
08 01 11, 20 01 27 | barvy, laky, ředidla, rozpouštědla | 15 Kč/kg |
08 03 18 | tonery | 15 Kč/kg |
09 01 01 | vodné roztoky vývojek a aktivátorů | 15 Kč/kg |
13 02 08 | vyjeté oleje - motorové, převodové, mazací | 5 Kč/kg |
15 01 10 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné | 15 Kč/kg |
15 02 02 | absorbční činidla, znečištěné tkaniny | 15 Kč/kg |
16 01 07 | olejové filtry | 15 Kč/kg |
16 01 03 | pneu - osobní, nákladní | 0 Kč |
pneu - traktorové | 0 Kč | |
osobní pneu s ráfkem - příplatek za "zutí" | 100 Kč/kus | |
nákladní pneu s ráfkem - příplatek za "zutí" | 200 Kč/kus | |
16 01 13 | brzdové kapaliny | 15 Kč/kg |
16 01 14 | nemrznoucí kapaliny | 15 Kč/kg |
16 06 01 | autobaterie (olověné akumulátory) | 0 Kč |
16 07 08 | odpady obsahující ropné látky | 15 Kč/kg |
20 01 25 | jedlý olej a tuk | 0 Kč |
20 01 39 | polystyrenové odpady - 1 pytel | 10 Kč |
polystyrenové odpady - 1 velký pytel (big bag) | 50 Kč | |
15 01 05, 20 01 01, 20 01 01 01 | Nápojový karton | dle aktuálních cen třídících linek |
17 04 05, 20 01 40 | Kovy | 0 Kč |
20 01 01 | Papír | dle aktuálních cen třídících linek |
20 01 02 | Sklo | 0 Kč |
20 01 39 | Plast | dle aktuálních cen třídících linek |
20 02 01 | Bioodpad | 0 Kč |