
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Rozpis svozu TKO
Rozpis svozu TKO - od 10. 4. 2023 - LICHÝ týden
p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
---|---|---|---|
Pondělí | Vysoký Chlumec | Osečany | separace |
Svatý Jan | Radíč + hotel | ||
rekreačky | Nalžovice + rekreačky | ||
Úterý | Petrovice | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy | Kosova Hora TKO |
Radešínek Počepice | |||
Středa | Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrádce, Hrabří | Bio Sedlčany, Svatý Jan, Vysoký Chlumec, Nedrahovice | Sedlčany TKO, Štětkovice, COOP Vojkov |
separace | separace | ||
Čtvrtek | Libíň, Doubravice, Nechvalice celé | Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | separace |
separace | |||
Pátek | separace | separace | X |
Rozpis svozu TKO - od 17. 4. 2023 - SUDÝ týden
p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
---|---|---|---|
Pondělí | Vysoký Chlumec | Kňovice | separace |
Svatý Jan pouze ústav | Příčovy | ||
rekreačky | Křepenice | ||
Jesenice | Radíč pouze Kasárna | ||
Nalžovice + rekreačky | |||
Úterý | Petrovice, zpět TKO Počepice | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy | separace |
TKO Počepice | |||
Středa | Sedlčany | Bio Sedlčany, Svatý Jan, Vysoký Chlumec, Nedrahovice | Sedlčany TKO |
Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrádce, Hrabří | Prosenická Lhota | ||
separace | |||
Čtvrtek | Libíň, Doubravice, Nechvalice jen kontejnery, Nedrahovice | Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | separace |
separace | |||
Pátek | separace | separace | X |
