
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Rozpis svozu TKO
Rozpis svozu TKO – od 7. 4. 2025 – LICHÝ týden
| p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Bio Vysoký Chlumec | Osečany, Radíč + hotel, 1. ZŠ, Dvořák, Štemberk | separace |
| Kont. Sedlčany 3x + firmy | |||
| separace | Nalžovice + rekreačky | ||
| Úterý | separace | Bio Sedlčany + osady, Lahůdky Vojkov | Kosova Hora TKO |
| Středa | Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy, Svatý Jan, Nedrahovice | Sedlčany TKO |
| Štětkovice, COOP Vojkov | separace | ||
| Čtvrtek | Libíň, Doubravice, Radešínek, Nechvalice celé | Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | separace |
| separace | |||
| Pátek | separace | separace | X |
Rozpis svozu TKO – od 14. 4. 2025 – SUDÝ týden
| p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Vysoký Chlumec | Kňovice | Příčovy + 1.ZŠ + Kont. Sedlčany 3x + firmy |
| Křepenice | |||
| Jesenice | Radíč pouze Kasárna | separace | |
| Nalžovice + rekreačky | |||
| Úterý | Petrovice | Bio Sedlčany + osady, Lahůdky Vojkov | separace |
| TKO Počepice | |||
| Středa | Sedlčany | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy, Svatý Jan, V. Chlumec jen kont. 1100 l | Sedlčany TKO |
| Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice | Prosenická Lhota | ||
| separace | |||
| Čtvrtek | Libíň, Doubravice, Nechvalice jen kontejnery, 4x kont. Petrovice, Nedrahovice | Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | separace |
| separace | |||
| Pátek | separace | separace | X |
Sezónní známky v Sedlčanech se jezdí týdně do 30. 4. včetně.
Od 1. 5. do 30. 9. 1x za 14 dní v sudé týdny.





