
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Rozpis svozu TKO
Rozpis svozu TKO od 3. 10. 2022
SUDÝ týden
p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
---|---|---|---|
Pondělí | Vysoký Chlumec | Kňovice, Křepenice, Nalžovice, Osečany, Radíč | Příčovy |
Jesenice | Separace | ||
Sedlčany kontejnery | |||
Úterý | Petrovice | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy | separace |
Počepice | |||
Středa | Sedlčany | Bio Sedlčany, Sv. Jan, V. Chlumec, Nedrahovice | Sedlčany |
Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrabří | Prosenická Lhota | ||
Štětkovice | |||
Čtvrtek | Nechvalice | Sedlčany | x |
Nedrahovice | Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | ||
Libíň, Doubravice | |||
Pátek | separace | separace | x |
Rozpis svozu TKO od 10. 10. 2022
LICHÝ týden
p. Hron | p. Zdeněk | p. Bouček | |
---|---|---|---|
Pondělí | Vysoký Chlumec | Kňovice, Křepenice, Nalžovice, Osečany, Radíč | Jesenice |
Svatý Jan | |||
Sedlčany kontejnery | Separace | ||
Úterý | Petrovice | Bio Sedlčany, Kňovice, Příčovy | Kosova Hora |
Středa | Sedlčany | Bio Sedlčany, Sv. Jan, V. Chlumec | Sedlčany |
Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrabří | Prosenická Lhota | ||
Štětkovice | |||
Čtvrtek | Nechvalice | Sedlčany | x |
Libíň, Doubravice | Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž | ||
separace | |||
Pátek | separace | separace | x |
Sedlčany sezónní známky vývoz každý týden od 5. 10. 2022.
Od 5. 10. 2022 svoz Prosenické Lhoty a Štětkovic opět každou středu.
Popelnice musí být vyndané nejdéle v 6h ráno v den svozu. Nebo nejlépe večer před svozovým dnem.
